Air Compressor
Pinno
Categoría:
Otros
Resumen: La compañía opera una gama completa de productos, incluyendo granuladores, extrusoras, pulverizadores, molinos, chillers, máquinas de alimentación automática...
Detalles
| Model | BD-7.5EPM | BD-11EPM | BD-15EPM | BD-37EPM |
| Exhaust volume m ³/ Min | 0.36-1.35 | 0.46-1.8 | 0.8-2.6 | 1.0-3.8 |
| Design pressure | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa | 0.8mpa |
| Power KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 37KW |
| Environmental temperature ℃ | −5~+40℃ | |||
| Cooling method | Air Or Water-Cooling | |||
| Exhaust temperature ℃ | ≤Environment Temp+10℃(Air-Cooling) <40℃(Water-Cooling) | |||
| Lubricating oil volume /liter | 4 | 9 | 20 | |
| Noise dB (A) | 62±2 | 65±2 | ||
| Driving method | Frequency synchronization | |||
| source | 220V/380V/415/3ph/50HZ/60HZ | |||
| Starting method | (starter) | |||
| External dimensions mm | 900*650*920 | 1020*710*1020 | 1540*900*1250 | |
| Weight kg | 180 | 286 | 400 | 610 |
Pre
Siguiente
Pre
Siguiente