Enfriador
Pinno
Categoría:
Serie Chiller
Resumen: La compañía opera una gama completa de productos, incluyendo granuladores, extrusoras, pulverizadores, molinos, chillers, máquinas de alimentación automática...
Detalles
Parámetros de rendimiento
| Modelo | 3HP | 5HP | 6HP | 8HP | 10HP | 12HP | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | |
| Suministro de energía | 380v/50hz | |||||||||||
| Capacidad de enfriamiento | Kcal/hr | 7188 | 11266 | 13674 | 17544 | 22532 | 34400 | 33368 | 43786 | 62350 | 74992 | 97675 |
| KW | 8,1 | 13,5 | 16,9 | 24,9 | 28,1 | 35 | 12,5/13,85 | 17,2/18,95 | 22,75 | 87,2 | 113,58 | |
| El refrigerante | Nombre | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 |
| Método de control | Capilar | Válvula de expansión | Capilar | |||||||||
| Compresor | Tipo | Desplazamiento o pistón | ||||||||||
| Potencia (HP) | 3 | 5 | 6 | 4HP * 2 | 5HP * 2 | 6HP * 2 | 5HP * 3 | 10HP * 2 | 12.5HP * 2 | 10HP * 3 | 13,3 HP * 3 | |
| Condensador | Tipo | Intercambiador de calor de alta eficiencia con aletas refrigerado por aire | ||||||||||
| Volumen de aire (m3/h) | 3216 | 6570 | 6570 | 9800 | 9800 | 10000 | 17000 | 26640 | 26640 | 30000 | 11800 | |
| Potencia del motor kw | 2,6/2,92 | 4,4/4,45 | 4,8/4,9 | 0,28*2 | 0,25*2 | 0,45*2 | 0,6*2 | 0,38x4 | 0,38x4 | 0,55*3 | 1,5*4 | |
| Temperatura ambiente de enfriamiento | ≤ 45 ℃ | |||||||||||
| Evaporador | Tipo | Tipo de la bobina del tanque de agua | ||||||||||
| Agua refrigerada (L/H) | 29,8 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 220 | 256,5 | 251 | 360 | 650 | |
| Capacidad del tanque de agua (L) | 50 | 60 | 60 | 130 | 130 | 125 | 195 | 250/195 | 270 | 230 | 440 | |
| Diámetro de la boquilla (DN) | 25 | 25 | 25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 50 | 65 | 65 | 2 | 2,5 | |
| Bomba de agua | Potencia (HP) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Cabeza (m) | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 23 | 23 | |
| Seguridad | Panel | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección contra sobrecorriente, protección de alta y baja presión, protección contra sobretemperatura, secuencia de fase de protección de flujo/protección de pérdida de fase, protección contra sobrecalentamiento de escape, sistema automático para agua de refrigeración no estándar. | ||||||||||
| Alta y baja presión | ||||||||||||
| Filtro | ||||||||||||
| Aparatos eléctricos de la dimensión de la secuencia de fase | ||||||||||||
| Contactor | ||||||||||||
| Interruptor principal | ||||||||||||
| Descripción de la máquina | Peso refrigerado por aire (kg) | 160 | 180 | 180 | 280 | 300 | 380 | 420 | 540 | 880 | 1000 | 1300 |
| Dimensiones refrigeradas por aire cm | 118*60*107 | 118*60*107 | 118*60*107 | 150*80*145 | 150*80*145 | 150*80*145 | 170*85*145 | 200*90*175 | 200*90*175 | 200*85*185 | 200*80*165 | |
| Peso de la refrigeración por agua | 150 | 160 | 160 | 280 | 300 | 300 | 420 | 540 | 875 | 998 | 1300 | |
| Dimensiones de refrigeración por agua (cm) | 87*55*100 | 87*55*100 | 87*55*100 | 134*73*130 | 134*73*130 | 134*73*130 | 150*68*140 | 170*78*158 | 170*78*158 | 170*78*158 | 180*70*160 | |
| Tratamiento superficial | Tablero principal 2mm, tablero de sellado 1,5mm | |||||||||||








Siguiente
Siguiente